Leerer Warenkorb
- Home>
- Poolklimatisierung>
- Hayward Heat Relax Wärmepumpe
descrizione dettagliata
Hayward Heat Relax Wärmepumpe 6Kw
Die Hayward Heat Relax Wärmepumpe eignet sich hervorragend zum Erwärmen von Wasser in kleinen und mittleren Schwimmbädern. Sie verfügt über eine doppelte Funktionalität: automatische Heizung oder Kühlung je nach Bedarf.
Die Pumpe ist mit jeder Wasserbehandlung kompatibel, langlebig und geräuscharm. Die elektronische Steuerung verfügt über eine Abtauung, die bei Temperaturen bis zu -2 °C arbeiten kann. Sie ist mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet, der Ein- und Austrittstemperaturen anzeigt, und das elektronische Bedienfeld bietet mehr Komfort bei der Programmierung.
Je nach Kubikmetern des Pools können wir verschiedene Modelle anbieten. Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Bitte konsultieren Sie die Tabelle mit den technischen Daten, um das passende Modell für Ihren Pool zu finden.

Vergleich der Hayward Heat Relax Wärmepumpen
| Referenz | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
| Maximales Wasservolumen (m³) | ≤ 30 | 20-40 | 30-60 | ≤85 |
| Heizleistung (*) | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 19 kW |
| Elektrische Leistung (kW) (*) | 1,1 | 1,56 | 2,16 | 3,31 |
| COP | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Aufgenommene Stromstärke (*) (A) | 5,01 | 6,91 | 9,71 | 14,39 |
| Kältemittel | R410A | |||
| Wasserdurchfluss (m3/h) | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Stromversorgung (V/Ph/Hz) | 230V 50Hz | |||
| Betriebsart | Heizung - Kühlung - Automatisch | |||
| Anzahl der Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ventilatorleistung (W) | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Ventilatordrehzahl (U/min) | 850 | |||
| Ventilatorrichtung | Horizontal | |||
| Schalldruck @ 1 Meter dB(A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Schalldruck @ 10 Meter dB(A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,6 |
| Hydraulischer Anschluss (mm) | 50 | |||
| Wasser-Druckverlust (max) (kPa) | 0,3 | 2 | 1,8 | 4 |
| Nettogewicht (kg) | 37 | 51 | 54 | 84 |
| Verpacktes Gewicht (kg) | 43 | 62 | 66 | 91 |
(*) Der Wert liegt bei +/- 5% unter folgenden Bedingungen: Außentemperatur 27 °C / relative Luftfeuchtigkeit = 78%. Wassertemperatur am Einlass 26 °C
Weitere Informationen
| Hersteller | Hayward |
|---|---|
| Artikelnummer | Bomba-calor-Hayward-Heat-Relax |
Spese di spedizione
| Deutschland | 130€ inkl. MwSt. |
|---|---|
| Österreich und die Niederlande | 140€ inkl. MwSt. |