Leerer Warenkorb
- Home>
- Poolklimatisierung>
- Poolex Silverline Top FI Wärmepumpe
-
14/04/2026
detaillierte Beschreibung
Silverline TOP Poolex - Vertikale Full Inverter Wärmepumpe
Die Wärmepumpe Silverline Top von Poolex zeichnet sich durch ihre Leistung und Energieeffizienz aus und bietet eine optimale Lösung, um die ideale Pooltemperatur bei geringem Verbrauch zu halten. Dank der fortschrittlichen Full Inverter-Technologie passt sie ihre Leistung automatisch an den Wärmebedarf an und vermeidet so abruptes Ein- und Ausschalten. Dies gewährleistet nicht nur eine effiziente thermische Stabilität, sondern reduziert den Stromverbrauch um bis zu 35 % im Vergleich zu herkömmlichen ON/OFF-Wärmepumpen. Zudem macht ihre Energieeffizienzklasse A sie zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Wahl für alle, die den Energieverbrauch optimieren möchten, ohne auf Komfort zu verzichten.
Für Pools von 30 bis 115 m³ konzipiert, verfügt die Silverline Top über die innovative, von Poolex patentierte vertikale Belüftung, die idealen Platzersparnis für Installationen in beengten Bereichen ermöglicht. Die integrierte WiFi-Konnektivität erleichtert die Fernsteuerung per Smartphone und garantiert eine intuitive Bedienung selbst bei Temperaturen bis zu -15 °C. Für Langlebigkeit bietet sie 3 Jahre Produktgarantie, 5 Jahre auf den Kompressor und 10 Jahre Korrosionsschutz auf den Titan-Wärmetauscher, was Zuverlässigkeit zu jeder Jahreszeit sicherstellt.
Eine kompakte, elegante und intelligente Lösung für optimalen thermischen Komfort im Pool!
Poolex Silverline Top FI Wärmepumpe mit vertikalem Design zur Platzoptimierung
Die Silverline Top besticht durch ihr kompaktes, vertikales und langlebiges Design aus robustem Aluminium, ideal für sichtbare Installationen im Poolbereich. Die vertikale Belüftung minimiert die Bodenfläche und reduziert die Geräuschentwicklung, indem sie den Schall nach oben lenkt und so eine diskrete und elegante Integration ermöglicht. Neben der Platzoptimierung durch modernes Design garantiert sie eine effiziente Leistung. Für eine längere Lebensdauer wird empfohlen, sie mit einer Abdeckung oder in einem Technikraum vor natürlichen Verschmutzungen zu schützen, um einen optimalen Betrieb über die Zeit sicherzustellen.
Full Inverter Technologie, Energieeinsparung und Effizienz bei den Silverline TOP Wärmepumpen
Die Silverline Top Wärmepumpe von Poolex integriert die innovative Full Inverter-Technologie, die in Heiz- und Klimatisierungssystemen weit verbreitet ist. Durch die intelligente Steuerung von Lüfter und Kompressor ermöglicht sie einen sanften Start und eine automatische Leistungsregelung, um schnell die gewünschte Temperatur zu erreichen. Während der Temperaturhaltung arbeitet sie mit geringerer Leistung, was Stabilität und Energieeffizienz gewährleistet. Ihr Betrieb vermeidet unnötiges Ein- und Ausschalten und erzielt so eine Energieeinsparung von über 35 % im Vergleich zu ON/OFF-Wärmepumpen, wodurch Verbrauch und Leistung des Geräts optimiert werden.
Integrierte WiFi-Verbindung in der Silverline Top Wärmepumpe, intelligente Steuerung und Fernverwaltung
Die Poolex Silverline Top Wärmepumpen verfügen über WiFi-Konnektivität, die eine intuitive und effiziente Steuerung von überall ermöglicht. Über das Smartphone können Nutzer die Funktion der Pumpe in Echtzeit überwachen und anpassen, was eine optimierte Verwaltung und eine vereinfachte Nutzung für sorgenfreien thermischen Komfort garantiert.
Garantie der Poolex Silverline TOP Wärmepumpe
Wärmepumpe: 3 Jahre
Kompressor: 5 Jahre
Titan-Wärmetauscher: 10 Jahre Korrosionsschutz
Warum die Silverline Top Pool-Wärmepumpe von Poolex wählen?
Wenn Sie eine effiziente, leise und langlebige Wärmepumpe für Ihren Pool suchen, ist die Poolex Silverline Top eine sehr empfehlenswerte Option.
Entdecken Sie die sieben verfügbaren Modelle, die sich an alle Poolgrößen anpassen
| Modell | Silverline Top 6 | Silverline Top 9 | Silverline Top 12 | Silverline Top 15 | Silverline Top 20 | Silverline Top 15 Tri | Silverline Top 20 Tri | Silverline Top 25 Tri | Silverline Top 30 Tri |
| Poolvolumen (m³) | 40 m³ | 50 m³ | 70 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 130 m³ | 150 m³ |
| Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||
| Leistungsabgabe (kW) | 1.89–6.40 | 3.00–9.40 | 3.71–12.62 | 5.33–16.12 | 5.99–19.85 | 5.21–16.29 | 5.93–19.39 | 7.18–24.95 | 9.20–30.32 |
| Verbrauch (kW) | 0.15–1.60 | 0.32–1.47 | 0.30–2.13 | 0.44–2.58 | 0.48–3.26 | 0.42–2.58 | 0.48–3.31 | 0.57–4.20 | 0.69–4.90 |
| COP | 4.25–12.06 | 3.80–10.34 | 5.92–12.27 | 6.15–13.12 | 5.93–12.48 | 6.31–12.40 | 6.02–13.25 | 5.94–12.60 | 6.19–13.33 |
| Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | |||||||||
| Leistungsabgabe (kW) | 1.5–4.61 | 2.18–7.04 | 2.70–8.56 | 3.90–12.29 | 4.46–14.76 | 3.98–12.32 | 4.54–14.93 | 5.10–15.97 | 6.71–22.76 |
| Verbrauch (kW) | 0.21–0.92 | 0.36–1.54 | 0.42–1.74 | 0.55–2.53 | 0.63–3.13 | 0.55–2.46 | 0.63–3.13 | 0.69–3.22 | 0.90–4.70 |
| COP | 4.29–7.40 | 4.09–7.08 | 4.72–7.08 | 5.01–7.24 | 4.77–7.20 | 4.77–7.22 | 4.79–7.43 | 4.84–7.46 | 4.46–7.40 |
| Luft 35°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 40% | |||||||||
| Kapazität (kW) | 2.62–3.43 | 3.00–4.75 | 3.60–6.62 | 4.74–7.31 | 5.30–7.45 | 5.13–7.74 | 5.54–7.98 | 8.91–15.37 | 12.19–16.88 |
| Verbrauch (kW) | 0.92–1.17 | 0.96–1.32 | 0.99–1.72 | 1.07–1.88 | 0.99–1.61 | 1.04–1.85 | 0.99–1.63 | 1.59–3.68 | 2.07–3.86 |
| EER | 4.29–5.70 | 4.35–5.36 | 3.25–3.94 | 3.89–4.43 | 4.63–5.35 | 4.18–4.93 | 4.65–5.60 | 4.18–6.17 | 4.37–5.89 |
| Technische Eigenschaften | |||||||||
| Stromversorgung | Einphasen 220–240 V (Modelle 6-20) / Dreiphasig 380–415 V (Modelle Tri) | ||||||||
| Maximale Leistung (kW) | 1.5 | 2.25 | 2.8 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 4.46 | 5 | 7.4 |
| Durchfluss (m³/h) | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 9.6 |
| Schalter (A) | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Kältemittel | R32 | ||||||||
| Kältemittelmenge (g) | 600 | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 1100 | 1450 | 1600 | 1750 |
| Abmessungen (mm) | 582×513×776 | 682×697×777 | 752×697×976 | ||||||
| Kompressortyp | Einfacher Rotationskompressor | ||||||||
| Kompressormarke | GMCC | ||||||||
| Wärmetauscher | Twisted Tech© Titan - 50 mm | ||||||||
| Funktion | Heizung / Kühlung / Automatik | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 | 97 | 106 |
| Bruttogewicht (kg) | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 | 117 | 126 |
Weitere Informationen
| Hersteller | Poolex |
|---|---|
| Artikelnummer | bomba-calor-poolex-silverline-top |
| Garantie | 3 Jahre |
Versandkosten
| Deutschland | kostenlos |
|---|---|
| Österreich und die Niederlande | 39,90€ inkl. MwSt. |