Leerer Warenkorb
- Home>
- Enthärter BI BLOC CLACK
detaillierte Beschreibung
Wasserenthärter BI BLOC CLACK
Elektronisches Clack WS 1" Ventil mit einfacher Programmierung und Wartung:
· Betriebsdurchfluss: 6 m3/h (Druckverlust 1 bar)
· Rückspüldurchfluss: 6 m3/h (Druckverlust 1,7 bar)
· Inklusive Härtemischer
· Anschluss Ein-/Ausgang: 1"
· Modelle WS 1" CI, Ko-Strom-Regeneration, zeitgesteuert (CRONO) / sofort oder verzögert (VOLUMEN)
· Modelle WS 2" CI-UF, Gegenstrom-Regeneration sofort oder verzögert. Salz- und Wasserersparnis während der Regeneration.
· Stromversorgung: 220V - 12V AC
· Verfügt über potentialfreien Kontakt zur Auslösung der Regeneration
· Temperatur: mindestens 4 °C - maximal 43 °C
· Empfohlener Betriebsdruck: mindestens 3 bar - maximal 5,5 bar
Hochkapazitives Monosphärenharz, lebensmittelecht.
Spule aus glasfaserverstärktem Polyester mit lebensmittelechtem PE-Innenliner.
Salzbehälter aus eingespritztem Polyethylen bis 200 Liter, der Rest rotationsgeformt.
Modelle des Wasserenthärters BI BLOC CLACK
BI BLOC CLACK WS 1" TC - CRONO Ko-Strom-Regeneration
| Modell | Behälter / Abmessungen (Ø x H) in mm |
Salzverbrauch (Kg) |
Austauschkapazität (HF x m3) |
Behälter / Abmessungen (Ø x H) in mm |
||||
| BI BLOC 20 Liter WS 1" | 8 x 35 / 208 x 887 | 4 | 128 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 30 Liter WS 1" | 10 x 35 / 257 x 887 | 6 | 192 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 40 Liter WS 1" | 10 x 44 / 157 x 1117 | 8 | 256 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 60 Liter WS 1" | 12 x 48 / 304 x 1221 | center;"> | 12 | 384 | 200 L / 550 x 830 | |||
| BI BLOC 75 Liter WS 1" | 13 x 54 / 334 x 1354 | 15 | 480 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 100 Liter WS 1" | 14 x 65 / 369 x 1660 | 20 | 640 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 125 Liter WS 1" | 16 x 65 / 406 x 1660 | 25 | 800 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 140 Liter WS 1" | 16 x 65 / 406 x 1660 | 28 | 896 | 400 L / 750 x 920 | ||||
| BI BLOC 170 Liter WS 1" | 18 x 65 / 469 x 1750 | 34 | 1088 | 400 L / 750 x 920 | ||||
| BI BLOC 200 Liter WS 1" | 18 x 65 / 469 x 1750 | 40 | 1280 | 500 L / 750 x 1150 |
BI BLOC CLACK WS 1" CI - UF VOLUMEN Gegenstrom-Regeneration
| Modell | Flasche / Abmessungen (Ø x H) in mm |
Salzverbrauch (Kg) |
Austauschkapazität (HF x m3) |
Behälter / Abmessungen (Ø x H) in mm |
||||
| BI BLOC 25 Liter WS 1"- UF | 8 x 35 / 208 x 887 | 2,5 | 113 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 38 Liter WS 1"- UF | 10 x 35 / 257 x 887 | 3,8 | 171 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 48 Liter WS 1"- UF | 10 x 44 / 157 x 1117 | 4,8 | 216 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 60 Liter WS 1"- UF | 12 x 48 / 304 x 1221 | 7,5 | 338 | 200 L / 550 x 830 | ||||
| BI BLOC 75 Liter WS 1"- UF | 13 x 54 / 334 x 1354 | 10,3 | 464 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 100 Liter WS 1"- UF | 14 x 65 / 369 x 1660 | 14 | 630 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 125 Liter WS 1"- UF | 16 x 65 / 406 x 1660 | 17 | 765 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 170 Liter WS 1" - UF | 18 x 65 / 469 x 1750 | 25 | 1125 | 400 L / 750 x 920 |
Willkommen in unserem Online-Shop für hochwertige Elektronikgeräte. Entdecken Sie die neuesten Smartphones, Laptops und Zubehör zu unschlagbaren Preisen. Profitieren Sie von kostenlosem Versand in Berlin und schneller Lieferung deutschlandweit. Unsere Produkte sind sorgfältig ausgewählt, um Ihnen beste Qualität und Leistung zu garantieren. Kaufen Sie jetzt und erleben Sie erstklassigen Kundenservice und sichere Zahlungsmethoden.
Weitere Informationen
| Hersteller | Insol |
|---|---|
| Artikelnummer | 4306056863 |
Versandkosten
| Deutschland | 269€ inkl. MwSt. |
|---|---|
| Österreich und die Niederlande | 269€ inkl. MwSt. |